Green Energy 0 Emisión GNC Tractor para Logística 420HP
Origen del producto China
El camión modelo F3000 CNG con caballos de fuerza es de 420HP
Green Energy 0 Emisión GNC Tractor para Logística 420HP
| Camión | |||
| Número en el sistema | SX4258NV404T | camino de entrada | 6X4 |
| distancia entre ejes: | 3975+1400mm | Motor: | WEICHAI WP12NG420E50 |
| Caja de cambios: | RÁPIDO 12JSD200TA | Relación de velocidad del eje trasero: | 4.769 |
| longitud del vehículo: | 7.425m | ancho del vehículo: | 2,55 m |
| Altura del vehículo: | 3,73 m | Distancia entre ejes delantera: | 2036mm |
| Distancia entre ejes trasera: | 1860/1860 mm | Peso del vehículo vacío: | 12,5 mil millones |
| Peso de carga completa: | 25T | Masa de tracción total: | 36.3T |
| Máxima velocidad: | 100 km/h | Utilizar: | Ingeniería Minera |
| Fabricar: | en China | Escribe: | camion pesado |
| Gasolina: | GNC | ||
| Motor | |||
| Modelo | WEICHAI WP12NG420E50 | Marca: | WEICHAI |
| Cilindros: | 6 | Gasolina: | GNC |
| Forma de disposición del cilindro: | Línea | Desplazamiento: | 11.596L |
| estándar de emisión: | China | Potencia máxima: | 420HP |
| Potencia máxima de salida: | 309kW | par máximo: | 1730N·m |
| Velocidad máxima de rotación del par: | 1200-1500 rpm | Velocidad de rotación nominal: | 2100 rpm |
| Cabina | |||
| Cabina | cima mas alta | Pasajeros: | 3 |
| Número de filas de asientos: | Uno y medio | ||
| Caja de cambios | |||
| Modelo: | RÁPIDO 12JSD200TA | Marca: | RÁPIDO |
| Modo de cambio de marchas: | Manual | cambio de marcha adelante: | 12 |
| cambio de marcha atrás: | 2 | Material: | Aleación de aluminio |
| Ruedas | |||
| Número: | 10 | especificación: | 12.00R20 16PR |
| Chasis | |||
| Eje trasero: | 16T MAN Eje | Carga admisible del eje trasero: | 18000 kg (grupo de dos ejes) |
| Carga admisible del eje delantero: | 7000kg | Relación de velocidad: | 4.769 |
| Número de resortes: | 10/12, 9/12 | ||
| Operación | |||
| SECCIÓN: | ● | ||
| sistema de GNC | |||
| Cilindros de 8 * 260L, la presión de GNC es de 200 bar, con el estándar ISO 11439, la boquilla de llenado es de 1 pulgada. | |||
producto del tag:







